
EFEKTY UCZENIA SIĘ
| Nazwa studiów: „Obrót środkami ochrony roślin i nawozami” |
|
| |
| Forma studiów: niestacjonarne Dyscyplina/iny: rolnictwo i ogrodnictwo |
|
| |
| Poziom kształcenia: podyplomowy
|
|
| |
Kod | Efekt uczenia się dla programu studiów | Odniesienie do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 PRK | Kody treści programowych prowadzących do uzyskania efektu uczenia się |
|
Wiedza |
| |||
OSO_10-_W01 | Po zrealizowaniu części wykładowej potrafi profesjonalnie obchodzić się ze środkami ochrony roślin. | P6S_WG | T-W-1 T-W-2 |
|
OSO_10-_W02 | Zna i potrafi stosować nawozy. | P6S_WG | T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_W03 | Zna i potrafi stosować środki ochrony roślin. | P6S_WG | T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_W04 | Ma wiedzę o szkodnikach w uprawach polowych i potrafi wykonywać zabiegi w uprawie roślin. | P6S_WG | T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-A-4 T-W-1 T-W-2 |
|
OSO_10-_W05 | Ma wiedze z zakresu zrównoważonego nawożenia roślin. | P6S_WG | T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_W06 | Ma wiedzę z zakresu marketingu komunikacyjnego. | P6S_WG | T-T-1 T-W-1 |
|
OSO_10-_W07 | Ma wiedzą z zakresu przepisów prawnych dotyczących środków ochrony roślin i nawozów. | P6S_WG | T-W-1 |
|
OSO_10-_W08 | Zna skutki odziaływania agrochemikaliów na środowisko. | P6S_WG | T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_W09 | Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślinnej. | P6S_WG | T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_W10 | Ma podstawową wiedze z zakresu produkcji sadowniczej. | P6S_WG | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 |
|
OSO_10-_W11 | Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji warzyw. | P6S_WG | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_W12 | Ma podstawową wiedzę z zakresu fitopatologii. | P6S_WG | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_W13 | Ma podstawową wiedzę z zakresu entomologii. | P6S_WG | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_W14 | Ma podstawową wiedzę z zakresu herbologii. | P6S_WG | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_W15 | Ma podstawową wiedze z zakresu pratotechniki. | P6S_WG | T-T-1 T-W-1 |
|
OSO_10-_W16 | Ma podstawową wiedzę o budowie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej. | P6S_WG | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 |
|
Umiejętności |
| |||
OSO_10-_U01 | Umie bezpiecznie stosować środki ochrony roślin. | P6S_UK P6S_UU | T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_U02 | Umie stosować nawozy w produkcji roślinnej. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-A-4 T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_U03 | Umie stosować środki ochrony roślin w produkcji roślinnej. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_U04 | Umie i potrafi monitorować szkodniki w uprawach rolniczych. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-W-1 |
|
OSO_10-_U05 | Potrafi ocenić zapotrzebowania pokarmowe i nawozowe roślin w uprawie zrównoważonej. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-W-1 |
|
OSO_10-_U06 | Potrafi wykorzystać techniki komunikowania się. | P6S_UK P6S_UU | T-T-1 T-W-1 |
|
OSO_10-_U07 | Zna i potrafi wykorzystywać przepisy prawne dotyczące środków ochrony roślin i nawozów. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-W-1 |
|
OSO_10-_U08 | Potrafił ograniczyć negatywne skutki chemizacji rolnictwa. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_U09 | Potrafi przedstawić agrotechnologię roślin rolniczych. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_U10 | Potrafi zaprojektować technologię produkcji roślin sadowniczych. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 |
|
OSO_10-_U11 | Potrafi zaprojektować technologię produkcji roślin warzywniczych. | P6S_UK P6S_UW | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_U12 | Potrafi odpowiednio wykorzystać metody zwalczania chorób. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_U13 | Potrafi odpowiednio wykorzystać metody zwalczania szkodników. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_U14 | Potrafi odpowiednio wykorzystać metody ograniczania chwastów. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_U15 | Potrafi odpowiednio pielęgnować użytki zielone. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-T-1 T-W-1 |
|
OSO_10-_U16 | Ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej technologii produkcji roślin. | P6S_UK P6S_UU P6S_UW | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 |
|
Kompetencje |
| |||
OSO_10-_K01 | Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz poszerzania wiedzy. | P6S_KK P6S_KR | T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-A-4 T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_K02 | Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. | P6S_KK P6S_KO P6S_KR | T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 |
|
OSO_10-_K03 | Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości. | P6S_KK P6S_KR | T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_K04 | Ma świadomość ryzyka. Potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływu na środowiska naturalne. | P6S_KK P6S_KO P6S_KR | T-T-1 T-T-2 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_K05 | Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. | P6S_KK | T-T-1 T-W-1 |
|
OSO_10-_K06 | Jest świadomy ważności i potrzeby ochrony środowiska. | P6S_KK P6S_KO | T-A-1 T-A-2 T-A-3 T-A-4 T-T-1 T-W-1 T-W-2 T-W-3 T-W-4 T-W-5 |
|
OSO_10-_K07 | Orientuje się w trendach, przepisach i potrzebach konsumenta. | P6S_KK | T-W-1 |
|